基于市场招聘大数据的薪酬信息发布
党的二十大报告指出,分配制度是促进共同富裕的基础性制度。加强和改进企业工资宏观指导服务是完善分配制度的重要内容。为进一步优化企业工资信息公共服务,及时发布有关工资价位信息,帮助企业了解和对标市场工资价位、合理确定和提高职工工资水平,帮助劳动者客观认识市场、理性选择岗位,人力资源社会保障部劳动关系司联合中国人力资源和社会保障科学研究院,围绕市场招聘薪酬大数据产出和发布相关工资价位信息开展了持续深入研究。目前,已通过大数据技术实现了对全国地级及以上城市主要招聘网站市场招聘信息的动态采集,基本建成覆盖范围较广、采集指标较全、基础数据标准化的市场招聘大数据库。同时,研究制定了数据采集、去重、标准化等多项数据处理规范,初步形成了行业、岗位等标准化分类体系,探索完善了热门岗位界定、平均招聘薪酬等计算规则。经对多个季度产出数据的持续跟踪和质量评估,目前相关数据已具备发布基础。为此,我们整理产出了2025年第四季度京津冀、长三角、珠三角等经济区域49个数字热门岗位以及电子技术/半导体/集成电路、互联网/物联网/电子商务、医药、新能源/新材料、高端装备制造、低空经济、养老托育服务等重点行业43个典型岗位的市场平均招聘薪酬。现予以发布,供企业、劳动者、科研机构等参考。
附表: 1.重点区域数字热门岗位市场平均招聘薪酬
2. 重点行业典型岗位市场平均招聘薪酬
重点区域数字热门岗位市场平均招聘薪酬
( 2025 年 4 季度 )
单位:万元/月
重点区域 | 数字岗位名称 | 平均招聘薪酬 |
京津冀 | 新媒体运营 | 0.85 |
短视频运营 | 0.73 | |
电气工程师 | 1.08 | |
Java开发工程师 | 1.79 | |
运维工程师 | 0.92 | |
国内电商运营 | 0.97 | |
产品经理 | 1.71 | |
前端开发工程师 | 1.49 | |
算法工程师 | 2.23 | |
网络销售员 | 1.14 | |
嵌入式软件开发工程师 | 1.82 | |
C/C++开发工程师 | 1.92 | |
设备维护工程师 | 0.78 | |
自动化工程师 | 1.13 | |
网络工程师 | 0.94 | |
Python开发工程师 | 1.80 | |
数据开发工程师 | 1.63 | |
C#开发工程师 | 1.75 | |
长三角 | 电气工程师 | 1.10 |
新媒体运营 | 0.83 | |
Java开发工程师 | 1.91 | |
国内电商运营 | 0.87 | |
运维工程师 | 0.98 | |
前端开发工程师 | 1.44 | |
嵌入式软件开发工程师 | 2.01 | |
产品经理 | 1.69 | |
算法工程师 | 2.37 | |
硬件工程师 | 1.83 | |
设备维护工程师 | 0.95 | |
自动化工程师 | 1.00 | |
网络工程师 | 1.04 | |
C#开发工程师 | 1.56 | |
硬件测试工程师 | 0.97 | |
CAD 设计/制图工程师 | 0.81 | |
电子/电器维修/保养工程师 | 0.83 | |
珠三角 | 新媒体运营 | 0.81 |
电气工程师 | 1.10 | |
国内电商运营 | 0.91 | |
硬件工程师 | 1.75 | |
Java开发工程师 | 1.92 | |
运维工程师 | 1.01 | |
短视频运营 | 0.71 | |
嵌入式软件开发工程师 | 1.90 | |
产品经理 | 1.85 | |
前端开发工程师 | 1.42 | |
网络销售员 | 0.91 | |
自动化工程师 | 1.09 | |
设备维护工程师 | 0.99 | |
数据分析师 | 1.19 |
重点行业典型岗位市场平均招聘薪酬
( 2025 年 4 季度 )
单位:万元/月
重点行业 | 典型岗位 | 平均招聘薪酬 |
电子技术/半导体/ 集成电路行业 | 电子工程师 | 0.95 |
机械维修/保养员 | 0.89 | |
自动化工程师 | 0.86 | |
半导体设备工程师 | 1.37 | |
模拟芯片设计工程师 | 2.99 | |
互联网/物联网/ 电子商务行业 | 硬件工程师 | 1.57 |
硬件测试工程师 | 1.20 | |
数据开发工程师 | 1.33 | |
3D设计师 | 0.99 | |
架构师 | 2.50 | |
IT技术/研发总监 | 3.10 | |
移动开发工程师 | 1.81 | |
医药行业 | 医药代表 | 0.97 |
药品生产/质量管理员 | 0.74 | |
药店店员 | 0.46 | |
医学信息专员 | 1.08 | |
医药化学分析师 | 1.03 | |
康复治疗师 | 0.86 | |
化验/检验员 | 0.55 | |
医疗器械维修/保养员 | 0.71 | |
医学检验师 | 0.58 | |
制剂研发师 | 1.31 | |
新能源/新材料行业 | 风电工程师 | 0.99 |
电力工程师 | 0.94 | |
材料工艺工程师 | 1.17 | |
核力/火力工程师 | 0.91 | |
热能工程师 | 1.19 | |
涂料研发 | 1.29 | |
高端装备制造行业 | CNC/数控编程 | 1.00 |
CNC/数控操作 | 0.84 | |
机械结构工程师 | 1.46 | |
机械工艺工程师 | 1.06 | |
机器人调试工程师 | 1.00 | |
养老托育服务行业 | 保姆 | 0.93 |
护工 | 0.73 | |
月嫂 | 1.12 | |
低空经济行业 | 结构工程师 | 1.32 |
材料工程师 | 1.36 | |
通信技术工程师 | 0.93 | |
射频工程师 | 1.75 | |
无人机工程师 | 1.66 | |
导航算法 | 2.90 | |
无人机组装测试 | 0.83 |
